BRISK SILVER RACING SILVER RACING

detail jiskřiště A

detail jiskřiště B

SPECIÁLNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY SE STŘÍBRNOU STŘEDNÍ ELEKTRODOU

Zapalovací svíčky se střední elektrodou ze stříbra, se speciální konstrukcí, přizpůsobenou vysokému tepelnému zatížení, vibracím a tlakům.

Otevřené jiskřiště nebrání šíření čela plamene a zajišťuje dokonalé prohoření směsi. Oproti běžným zapalovacím svíčkám stejné tepelné hodnoty, stříbrná střední elektroda umožňuje (díky své velké tepelné vodivosti) použít větší plochu špičky izolátoru a tím zajistit delší dobu ochrany před zanesením vodivými úsadami.

Interval výměny: viz. tabulka níže.

 

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
* zakázková výroba
P těsnění podložkou
K těsnění kuželem

!!! Dodržujte doporučený utahovací moment !!!

type
code
custom
electrode gap
gasket/seal
Interval
key dimensions
thread length
thread
recommended tightening torque
detail
to basket
2MOR10S 2108 * 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm Bi-Hex 27,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
A08S 1780 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
A10S 1495 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR08S 1516 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR10S 1517 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR10S-9 1920 * 0,9 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
A12YS 1782 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
A14YS 1781 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
B10S 1502 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
B12S 1504 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
B14S 1783 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR10S 1520 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12S 1522 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR10YS-9 1521 * 0,9 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12YS-9 1956 0,9 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
CR10YS 1715 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 14 mm 26,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
D08S 1716 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
D10S 1785 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
D12S 1784 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR12YS-1 1553 * 1,0 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 21 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR08S * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR10S * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR12S 1554 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
D12YS * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR12YS 1546 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER10S 1816 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER12S 1786 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER12YS 1936 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER14S 1583 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER14YS 1717 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
G08S * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
G12S 1787 * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR08S 1803 * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR10S 1804 * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR12S 1805 * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR14S 1493 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR12YS * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
H08S * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
L08S 1827 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L10S 1528 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L11S 1530 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L08SL 1828 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L10SL 1529 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L11SL 1531 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR10S 1532 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR11S 1534 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR10SL 1533 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR11SL 1535 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR12SL 1537 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
MR12LS 1832 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
MR10S 1791 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
MR12S 1790 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
MR12YS 1836 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
MR12YS-6 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
MR12YS-9 1718 * 0,9 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
N10S 1538 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N11S 1539 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
QR08S 2137 * 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
QR10S 2138 * 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
QR12LS 1856 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
QR14LS 2098 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
RR08S 1815 * 0,75 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR10S 1793 * 0,75 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR12S 1792 * 0,75 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR14S 1833 * 0,75 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR15S 1937 * 0,75 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR12YS * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR14YS 1795 * 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
XOR12YS-1 2139 * 1,0 K max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 27,5 mm M 12x1,25 13 Nm / 9.5 ft.lbs
XOR14YS 2140 * 0,8 K max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 27,5 mm M 12x1,25 13 Nm / 9.5 ft.lbs
3VR10S 2141 * 0,8 K max. 50 motohodin (Racing) 14,2 mm 20,5 mm M 16x1,50 15 Nm / 11 ft.lbs
3VR12S 2142 * 0,8 K max. 50 motohodin (Racing) 14,2 mm 20,5 mm M 16x1,50 15 Nm / 11 ft.lbs
3VR14S 2143 * 0,8 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 14,2 mm 20,5 mm M 16x1,50 15 Nm / 11 ft.lbs
brisk